•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r3 vs r4
......
1010||<-2> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)"
1111{{{#!folding 재무 정보 [ 펼치기 · 접기 ]
1212{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
13||<width=27%><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><tablecolor=#212529,#e0e0e0><colbgcolor=#2b01be><colcolor=#ffffff> '''자산''' ||3,510억 달러^^(2023년 기준)^^ ||
13||<width=100><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><tablecolor=#212529,#e0e0e0><colbgcolor=#2b01be><colcolor=#ffffff> '''자산''' ||3,510억 달러^^(2023년 기준)^^ ||
1414|| '''자본''' ||2,190억 달러^^(2023년 기준)^^ ||
1515|| '''부채''' ||1,320억 달러^^(2023년 기준)^^ ||
1616|| '''매출''' ||1,003억 달러^^(2022년)^^ ||
......
2222||<-2> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)"
2323{{{#!folding 주식 정보 [ 펼치기 · 접기 ]
2424{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
25||<width=27%><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><tablecolor=#212529,#e0e0e0><colbgcolor=#2b01be><colcolor=#ffffff> '''상장 거래소''' ||벨포르 증권거래소[br]{{{-2 (2012년 8월 12일~ / [[TRF]])}}} ||
25||<width=100><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><tablecolor=#212529,#e0e0e0><colbgcolor=#2b01be><colcolor=#ffffff> '''상장 거래소''' ||벨포르 증권거래소[br]{{{-2 (2012년 8월 12일~ / [[TRF]])}}} ||
2626|| '''ISIN''' ||RU0000123456 ||
2727|| '''편입 지수''' ||[[S&P 300]] ||
2828|| '''시가총액''' ||1,675억 달러^^(2023년 11월 기준)^^ ||
......